
Notícias da Fastef
A Universidade Federal do Ceará (UFC), por meio da FASTEF, informa que, após o processamento das matrículas dos alunos classificados nas Casas de Cultura Estrangeira da UFC, daremos início ao envio das cartas convites para os alunos classificáveis nas Casas de Cultura Estrangeira da UFC.
Os classificados com pendência de documentação devem submeter a documentação até o dia 06/04/2025. O não envio dentro do prazo acarretará a desclassificação.
Fique atento ao seu e-mail, pois a convocação será feita de acordo com a ordem de classificação, para preenchimento das vagas remanescentes.
– RESULTADO DA MATRÍCULA DOS CLASSIFICADOS (Clique aqui)
– VAGAS REMANESCENTES
ALEMA | CÓDIGO CURSO | SEMESTRE | VAGAS | REMANESCENTES | |
A | TER E QUI 08H AS 10H | HHA11 | 1 | 20 | 5 |
B | SEG E QUA 10H AS 12H | HHA11 | 1 | 20 | 1 |
A | TER E QUI 08H AS 12H | HHA86 | 1 | 25 | 4 |
65 | 10 |
BRITANICA | CÓDIGO CURSO | SEMESTRE | VAGAS | REMANESCENTES | |
A | SEG E QUA 08H AS 10H | HHB31 | 1 | 20 | 0 |
B | SEG E QUA 10H AS 12H | HHB31 | 1 | 20 | 2 |
C | SEG E QUA 10H AS 12H | HHB31 | 1 | 20 | 0 |
D | TER E QUI 10H AS 12H | HHB31 | 1 | 20 | 3 |
E | SEG E QUA 10H AS 12H | HHB31 | 1 | 20 | 3 |
F | SEG E QUA 16H AS 18H | HHB31 | 1 | 20 | 3 |
G | SEG E QUA 18H AS 20H | HHB31 | 1 | 20 | 1 |
H | SEG E QUA 18H AS 20H | HHB31 | 1 | 20 | 3 |
I | TER E QUI 16H AS 18H | HHB31 | 1 | 20 | 1 |
J | TER E QUI 18H AS 20H | HHB31 | 1 | 20 | 0 |
K | TER E QUI 16H AS 18H | HHB31 | 1 | 20 | 2 |
220 | 18 |
FRANCESA | CÓDIGO CURSO | SEMESTRE | VAGAS | REMANESCENTES | |
A | SEG E QUA 08H AS 10H | HHF18 | 1 | 20 | 0 |
B | SEG E QUA 18H AS 20H | HHF18 | 1 | 20 | 0 |
C | TER E QUI 18H AS 20H | HHF18 | 1 | 20 | 1 |
D | TER E QUI 18H AS 20H | HHF18 | 1 | 20 | 2 |
E | TER E QUI 18H AS 20H | HHF18 | 1 | 20 | 1 |
100 | 4 |
HISPANICA | CÓDIGO CURSO | SEMESTRE | VAGAS | REMANESCENTES | |
A | SEG E QUA 08H AS 10H | HHH26 | 1 | 21 | 3 |
B | TER E QUI 08H AS 10H | HHH26 | 1 | 21 | 2 |
C | SEG E QUA 10H AS 12H | HHH26 | 1 | 21 | 3 |
D | TER E QUI 10H AS 12H | HHH26 | 1 | 21 | 5 |
84 | 13 |
ITALIANA | CÓDIGO CURSO | SEMESTRE | VAGAS | REMANESCENTES | |
A | SEG E QUA 18H AS 20H | HHI22 | 1 | 20 | 1 |
B | SEG E QUA 08H AS 10H | HHI22 | 1 | 20 | 1 |
40 | 2 |
PORTUGUESA | CÓDIGO CURSO | SEMESTRE | VAGAS | REMANESCENTES | |
A | SEG E QUA 18H AS 20H | HHP98 | 1 | 25 | 2 |
B | TER E QUI 16H AS 18H | HHP98 | 1 | 25 | 8 |
50 | 10 |
LIBRAS | CÓDIGO CURSO | SEMESTRE | VAGAS | REMANESCENTES | |
A | TER E QUI 08H AS 10H | HHL01 | 1 | 20 | 3 |
20 | 3 |
TESTE DE NÍVEL
– RESULTADO DA MATRÍCULA DOS CLASSIFICADOS – TESTE DE NÍVEL (Clique aqui)
– VAGAS REMANESCENTES – TESTE DE NÍVEL
Casa de Cultura Alemã | |||||
TURMA | DIAS E HORÁRIOS | NÍVEL | VAGAS | CÓD. CURSO | REMANESCENTES |
A | Seg. e Qua 08h às 10h | Alemão 2 – A1S2 | 5 | HHA11 | 1 |
B | Seg. e Qua 16h às 18h | Alemão 2 – A1S2 | 5 | HHA11 | 4 |
C | Ter. e qui 18h às 20h | Alemão 2 – A1S2 | 5 | HHA11 | 2 |
D | Ter. e Qui 08h às 10h | Alemão 2 – A1S2 | 5 | HHA11 | 3 |
E | Ter. e Qui 10h às 12h | Alemão 2 – A1S2 | 5 | HHA11 | 3 |
F | Ter. e Qui 10h às 12h | Alemão 2 – A1S2 | 6 | HHA11 | 5 |
G | Seg. e Qua 14h às 16h | Alemão 2 – A1S2 | 5 | HHA11 | 1 |
A | Ter. e Qui 16h às 18h | Alemão 3 – A2S1 | 5 | HHA12 | 0 |
B | Seg. e Qua 10h às 12h | Alemão 3 – A2S1 | 15 | HHA12 | 12 |
A | Seg. e Qua 10h às 12h | Alemão 4 – A2S2 | 15 | HHA12 | 12 |
B | Seg. e Qua 18h às 20h | Alemão 4 – A2S2 | 5 | HHA12 | 3 |
A | Seg. e Qua 16h às 18h | Alemão 5 – B1S1 | 5 | HHA15 | 3 |
A | Ter. e qui 18h às 20h | Alemão 6 – B1S2 | 5 | HHA15 | 4 |
A | Seg. e Qua 18h às 20h | Alemao 7 – B1S3 | 10 | HHA15 | 9 |
A | Ter. e qui 18h às 20h | Alemão 8 – B2S1 | 20 | HHA16 | 11 |
A | Seg. e Qua 18h às 20h | Alemão 10 – C1S2 | 20 | HHA17 | 20 |
Total | 136 | 93 |
Casa de Cultura Britânica | |||||
TURMA | DIAS E HORÁRIOS | NÍVEL | VAGAS | CÓD. CURSO | REMANESCENTES |
C | Seg. e Qua 16h às 18h | A2S1 | 25 | HHB32 | 3 |
G | Ter. e Qui 16h às 18h | A2S1 | 25 | HHB32 | 2 |
A | Seg. e Qua 10h às 12h | B2S1 | 25 | HHB34 | 3 |
B | Ter. e qui 18h às 20h | B2S1 | 25 | HHB34 | 0 |
A | Seg. e Qua 18h às 20h | C1S1 | 25 | HHB35 | 2 |
Total | 125 | 10 |
Casa de Cultura Francesa | |||||
TURMA | DIAS E HORÁRIOS | NÍVEL | VAGAS | CÓD. CURSO | REMANESCENTES |
B | Ter. e Qui 08h às 10h | Francês 2 – A1S2 | 3 | HHF18 | 1 |
C | Seg. e Qua 16h às 18h | Francês 2 – A1S2 | 5 | HHF18 | 0 |
D | Seg. e Qua 16h às 18h | Francês 2 – A1S2 | 3 | HHF18 | 2 |
H | Ter. e Qui 08h às 10h | Francês 2 – A1S2 | 3 | HHF18 | 0 |
B | Ter. e qui 8h às 10h | Francês 3 – A2S1 | 4 | HHF19 | 1 |
C | Ter. e Qui 16h às 18h | Francês 3 – A2S1 | 8 | HHF19 | 2 |
A | Seg. e qua 8h às 10h | Francês 4 – A2S2 | 8 | HHF19 | 6 |
B | Seg. e qua 18h às 20h | Francês 4 – A2S2 | 3 | HHF19 | 0 |
F | Ter. e Qui 10h às 12h | Francês 4 – A2S2 | 4 | HHF19 | 2 |
G | Seg. e Qua 10h às 12h | Francês 4 – A2S2 | 10 | HHF19 | 8 |
Total | 51 | 22 |
Casa de Cultura Hispânica | |||||
TURMA | DIAS E HORÁRIOS | NÍVEL | VAGAS | CÓD. CURSO | REMANESCENTES |
A | Seg e qua 10h às 12h | Espanhol 2 – A1S2 | 11 | HHH26 | 1 |
B | Ter. e Qui 08h às 10h | Espanhol 2 – A1S2 | 5 | HHH26 | 0 |
C | Ter. e qui 10h às 12h | Espanhol 2 – A1S2 | 7 | HHH26 | 2 |
D | Seg. e Qua 16h às 18h | Espanhol 2 – A1S2 | 5 | HHH26 | 0 |
A | Seg. e Qua 10h às 12h | Espanhol 3 – A2.S1 | 5 | HHH27 | 4 |
B | Ter. e Qui 16h às 18h | Espanhol 3 – A2.S1 | 6 | HHH27 | 1 |
C | Seg. e Qua 10h às 12h | Espanhol 3 – A2.S1 | 10 | HHH27 | 0 |
D | Ter. e Qui 10h às 12h | Espanhol 3 – A2.S1 | 3 | HHH27 | 2 |
A | Ter. e Qui 08h às 10h | Espanhol 4 – B1S1 | 5 | HHH28 | 2 |
C | Ter. e Qui 16h às 18h | Espanhol 4 – B1S1 | 9 | HHH28 | 5 |
D | Seg. e Qua 18h às 20h | Espanhol 4 – B1S1 | 4 | HHH28 | 0 |
E | Ter. e qui 18h às 20h | Espanhol 4 – B1S1 | 7 | HHH28 | 0 |
A | Seg. e Qua 16h às 18h | Espanhol 5 – B1S2 | 3 | HHH28 | 2 |
C | Ter. e qui 18h às 20h | Espanhol 5 – B1S2 | 10 | HHH28 | 2 |
D | Ter. e Qui 16h às 18h | Espanhol 5 – B1S2 | 7 | HHH28 | 3 |
Total | 97 | 24 |
Casa de Cultura Italiana | |||||
TURMA | DIAS E HORÁRIOS | NÍVEL | VAGAS | CÓD. CURSO | REMANESCENTES |
A | Seg. e qua 16h às 18h | Italiano 2 – A1S2 | 5 | HHI22 | 0 |
C | Ter. e Qui 10h às 12h | Italiano 2 – A1S2 | 5 | HHI22 | 1 |
A | Ter. e qui 18h às 20h | Italiano 3 – A2S1 | 10 | HHI23 | 6 |
B | Seg. e Qua 16h às 18h | Italiano 3 – A2S1 | 16 | HHI23 | 13 |
A | Seg. e Qua 18h às 20h | Italiano 4 – A2S2 | 10 | HHI23 | 8 |
B | Seg. e Qua 10h às 12h | Italiano 4 – A2S2 | 10 | HHI23 | 6 |
Total | 56 | 34 |
Casa de Cultura Portuguesa | |||||
TURMA | DIAS E HORÁRIOS | NÍVEL | VAGAS | CÓD. CURSO | REMANESCENTES |
C | Ter. e Qui 10h às 12h | Português 2 – A1S2 | 15 | HHP98 | 7 |
Total | 15 | 7 |
Passos para os alunos convocados:
1. Confirmar o aceite da matrícula.
2. Gerar o boleto de pagamento até 12h do dia 07 de abril de 2025.
3. Anexar o comprovante de conclusão de ensino fundamental.
– O vencimento do boleto será no dia 07 de abril de 2025.
Segunda Chamada:
• Caso ainda haja vagas não preenchidas, uma segunda chamada será realizada no dia 07 de abril de 2025, após às 12h. Os alunos convocados nesta chamada terão até 17h do dia 07 de abril de 2025 para realizar o pagamento do boleto, caso não sejam isentos.
Para mais informações, acesse o site da FASTEF (www.fastef.ufc.br) ou entre em contato:
• E-mail: cursos@fastef.ufc.br
• WhatsApp: (85) 99177-3788