Notícias da Fastef
A Universidade Federal do Ceará (UFC), por meio da FASTEF, informa que, após o processamento das matrículas 2025.2 dos alunos classificados nas Casas de Cultura Estrangeira da UFC, daremos início ao envio das cartas convites para os alunos classificáveis nas Casas de Cultura Estrangeira da UFC.
Fique atento ao seu e-mail, pois a convocação será feita de acordo com a ordem de classificação, para preenchimento das vagas remanescentes.
RESULTADO – Matrícula dos Classificados: Semestre Inicial
|
Casa de Cultura Alemã |
||||
|
Turma |
Dias e Horários |
Nivel |
VAGAS |
VAGAS REMANECENTES |
|
A |
Seg. e Qua. – 16h às 18h |
A1S1 |
22 |
7 |
|
B |
Ter. e Qui. – 16h às 18h |
A1S1 |
22 |
6 |
|
A |
Ter. e Qui. – 08h às 12h |
Alemão intensivo A1 |
25 |
10 |
|
69 |
23 |
|||
|
Casa de Cultura Britânica |
||||
| Turma | Dias e Horários | Nivel | VAGAS | VAGAS REMANECENTES |
| A | Seg. e Qua. – 8h às 10h | A1S1 | 20 | 2 |
| B | Ter. e Qui. – 8h às 10h | A1S1 | 20 | 1 |
| C | Ter. e Qui. – 10h às 12h | A1S1 | 20 | 3 |
| D | Seg. e Qua. – 16h às 18h | A1S1 | 20 | 4 |
| E | Seg. e Qua. – 16h às 18h | A1S1 | 20 | 7 |
| F | Ter. e Qui. – 18h às 20h | A1S1 | 20 | 7 |
| 120 | 24 | |||
| Casa de Cultura Francesa | ||||
| Turma | Dias e Horários | Nivel | VAGAS | VAGAS REMANECENTES |
| A | Seg. e Qua. – 18h às 20h | A1S1 | 20 | 6 |
| B | Ter. e Qui. – 8h às 10h | A1S1 | 20 | 6 |
| C | Seg. e Qua. – 18h às 20h | A1S1 | 20 | 5 |
| D | Seg. e Qua. – 8h às 10h | A1S1 | 20 | 8 |
| E | Ter. e Qui. – 10h às 12h | A1S1 | 20 | 3 |
| F | Seg. e Qua. – 10h às 12h | A1S1 | 20 | 4 |
| 120 | 32 | |||
| Casa de Cultura Hispânica | ||||
| Turma | Dias e Horários | Nivel | VAGAS | VAGAS REMANECENTES |
| A | Seg. e Qua. – 8h às 10h | A1S1 | 21 | 9 |
| B | Seg. e Qua. – 10h às 12h | A1S1 | 21 | 5 |
| 42 | 14 | |||
| Casa de Cultura Italiana | ||||
| Turma | Dias e Horários | Nivel | VAGAS | VAGAS REMANECENTES |
| A | Ter. e Qui. – 16h às 18h | A1S1 | 20 | 3 |
| 20 | 3 | |||
| Casa de Cultura Portuguesa | ||||
| Turma | Dias e Horários | Nivel | VAGAS | VAGAS REMANECENTES |
| A | Seg. e Qua. – 16h às 18h | A1S1 | 25 | 6 |
| B | Ter. e Qui. – 8h às 10h | A1S1 | 25 | 19 |
| C | Ter. e Qui. – 16h às 18h | A1S1 | 25 | 16 |
| 75 | 41 | |||
| Curso de Libras | ||||
| Turma | Dias e Horários | Nivel | VAGAS | VAGAS REMANECENTES |
| A | Seg. e Qua. – 8h às 10h | A1S1 | 20 | 7 |
| B | Seg. e Qua. – 10h às 12h | A1S1 | 20 | 9 |
| 40 | 16 | |||
RESULTADO – Matrícula dos Classificados: Teste de Nível
| Casa de Cultura Alemã | ||||
| Turma | Dias e Horários | Nível | Vagas | VAGAS REMANECENTES |
| A | Ter. e Qui. – 14h às 18h | Alemão Intensivo A2 | 10 | 8 |
| A | Seg. e Qua. – 10h às 12h | A1S2 | 5 | 1 |
| B | Ter. e Qui. – 8h às 10h | A1S2 | 5 | 0 |
| A | Seg. e Qua. – 8h às 10h | A2S1 | 5 | 3 |
| B | Seg. e Qua. – 16h às 18h | A2S1 | 5 | 4 |
| C | Ter. e Qui. – 10h às 12h | A2S1 | 5 | 2 |
| A | Seg. e Qua. – 10h às 12h | A2S2 | 10 | 9 |
| B | Ter. e Qui. – 16h às 18h | A2S2 | 10 | 10 |
| A | Seg. e Qua. – 10h às 12h | B1S1 | 8 | 7 |
| B | Seg. e Qua. – 18h às 20h | B1S1 | 8 | 6 |
| A | Seg. e Qua. – 16h às 18h | B1S2 | 10 | 8 |
| A | Ter. e Qui. – 18h às 20h | B1S3 | 8 | 5 |
| A | Ter. e Qui. – 18h às 20h | B2S2 | 15 | 15 |
| A | Seg. e Qua. – 18h às 20h | C1S2 | 18 | 18 |
| Total | 122 | 96 | ||
| Casa de Cultura Britânica | ||||
| Turma | Dias e Horários | Nível | Vagas | VAGAS REMANECENTES |
| O | Ter. e Qui. – 8h às 10h | A1S2 | 25 | 5 |
| Q | Ter. e Qui. – 16h às 18h | A1S2 | 25 | 9 |
| R | Seg. e Qua. – 16h às 18h | A1S2 | 25 | 7 |
| K | Seg. e Qua. – 10h às 12h | A1S3 | 25 | 5 |
| Total | 100 | 26 | ||
| Casa de Cultura Francesa | ||||
| Turma | Dias e Horários | Nível | Vagas | VAGAS REMANECENTES |
| A | Seg. e Qua. – 8h às 10h | A1S2 | 4 | 0 |
| B | Seg. e Qua. – 18h às 20h | A1S2 | 3 | 1 |
| C | Ter. e Qui. – 18h às 20h | A1S2 | 1 | 0 |
| E | Ter. e Qui. – 18h às 20h | A1S2 | 2 | 1 |
| A | Seg. e Qua. – 8h às 10h | A2S1 | 10 | 3 |
| C | Seg. e Qua. – 16h às 18h | A2S1 | 8 | 8 |
| D | Seg. e Qua. – 16h às 18h | A2S1 | 10 | 6 |
| E | Ter. e Qui. – 16h às 18h | A2S1 | 10 | 5 |
| F | Seg. e Qua. – 18h às 20h | A2S1 | 5 | 2 |
| A | Seg. e Qua. – 18h às 20h | A2S2 | 5 | 3 |
| B | Ter. e Qui. – 8h às 10h | A2S2 | 10 | 7 |
| C | Ter. e Qui. – 16h às 18h | A2S2 | 5 | 2 |
| D | Ter. e Qui. – 10h às 12h | A2S2 | 5 | 4 |
| Total | 78 | 42 | ||
| Casa de Cultura Hispânica | ||||
| Turma | Dias e Horários | Nível | Vagas | VAGAS REMANECENTES |
| A | Seg. e Qua. – 8h às 10h | A1S2 | 3 | 2 |
| B | Ter. e Qui. – 8h às 10h | A1S2 | 3 | 2 |
| C | Seg. e Qua. – 10h às 12h | A1S2 | 5 | 2 |
| D | Ter. e Qui. – 10h às 12h | A1S2 | 3 | 3 |
| E | Seg. e Qua – 16h às 18h | A1S2 | 21 | 4 |
| D | Seg. e Qua – 16h às 18h | A2S1 | 11 | 7 |
| A | Seg. e Qua. – 10h às 12h | B1S1 | 13 | 8 |
| B | Ter. e Qui. – 16h às 18h | B1S1 | 3 | 1 |
| C | Teg. e Qua. – 10h às 12h | B1S1 | 7 | 5 |
| D | Ter. e Qui. – 10h às 12h | B1S1 | 2 | 1 |
| Total | 71 | 35 | ||
| Casa de Cultura Italiana | ||||
| Turma | Dias e Horários | Nível | Vagas | VAGAS REMANECENTES |
| A | Seg. e Qua. – 18h às 20h | A1S2 | 5 | 3 |
| B | Seg. e Qua. – 8h às 10h | A1S2 | 5 | 0 |
| A | Seg. e Qua. – 16h às 18h | A2S1 | 5 | 4 |
| B | Ter. e Qui. – 8h às 10h | A2S1 | 5 | 3 |
| C | Ter. e Qui. – 10h às 12h | A2S1 | 5 | 1 |
| A | Ter. e Qui. – 18h às 20h | A2S2 | 6 | 3 |
| Total | 31 | 14 | ||
| Casa de Cultura Portuguesa | ||||
| Turma | Dias e Horários | Nível | Vagas | VAGAS REMANECENTES |
| A | Seg. e Qua. – 18h às 20h | Português II | 5 | 1 |
| B | Ter. e Qui. – 16h às 18h | Português II | 3 | 0 |
| A | Seg. e Qua. – 16h às 18h | Português III | 6 | 6 |
| B | Seg. e Qua. – 18h às 20h | Português III | 2 | 2 |
| Total | 16 | 9 | ||
Atualização em 11/09
Segue o resultado do processamento das matrículas das Chamadas dos Classificáveis, realizadas nos dias 08 e 09/09.
RESULTADO – Matrícula dos Classificáveis: Semestre Inicial
RESULTADO – Matrícula dos Classificáveis: Teste de Nível
Processamento no SIGAA
Em 12/09/2025, será realizado o processamento da matrícula no SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas). A partir desta data, o(a) aluno(a) poderá efetuar seu cadastro e emitir documentos, como a declaração de matrícula.
Início das Aulas
As aulas terão início em 15/09/2025.


